


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHINA - 060 | 8107 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHINA - 059 | 7531 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | CHINA - 058 | 1259 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHINA - 057 | 3179 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHINA - 056 | 7213 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHINA - 055 | 4226 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHINA - 054 | 3776 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHINA - 053 | 3612 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHINA - 052 | 1956 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | CHINA - 051 | 6392 |
