


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTM - 061 | 4522 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTM - 060 | 7668 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | KTM - 059 | 9701 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTM - 058 | 1062 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 057 | 9020 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTM - 056 | 5293 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTM - 055 | 7653 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTM - 054 | 7440 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTM - 053 | 3369 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | KTM - 052 | 9589 |
